ID(标识=英寸*1000) | Decimal(单位为英寸) | Tab Width(公端子的宽度,单位mm) | Imperial fraction(分数,英寸) |
025 | 0.025 | 0.64 | 1/40” |
030 | 0.03 | 0.8 | |
040 | 0.04 | 1.0 | 1/25” |
048 | 0.048 | 1.2 | |
050 | 0.05 | 1.3 | |
055 | 0.055 | 1.4 | |
060 | 0.06 | 1.5 | 1/17” |
070 | 0.07 | 1.8 | |
090 | 0.09 | 2.3 | |
110 | 0.11 | 2.8 | 1/9” |
187 | 0.187 | 4.8 | |
240 | 0.24 | 6.0 | |
250 | 0.25 | 6.3 | 1/4” |
312 | 0.312 | 8.0 | |
375 | 0.375 | 9.5 | 3/8” |
线径,即为导线中导体的截面积
导线的尺寸 [mm2] | |||||||||||||
端子宽度 | 种类 | <0.13 | 0.13 | 0.22 | 0.35 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 10.0 |
< 0.64 | - | ||||||||||||
0.64 | 0 | ||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||
1.2 | 1.2 | ||||||||||||
1.5 | 2 | ||||||||||||
2.8 | 3 | ||||||||||||
6.3 | 4 | ||||||||||||
9.5 | 5 |
端子大小可匹配的线径
端子的大小(端子宽度:mm) | 可匹配的电线线径大小(mm2) |
<0.64 | <0.35(<0.13, 0.13, 0.22, 0.35 ) |
0.64 | 0.13-0.75 |
1 | 0.22-1.0 |
1.2 | 0.22-1.0 |
1.5 | 0.35-1.5 |
2.8 | 0.35-2.5 |
6.3 | 0.5-4.0 |
9.5 | 4.0-1.0 |
端子大小所承载的电流
端子的大小(端子宽度:mm) | 可承载的电流(A) |
0.64 | <3A |
1 | <6A |
1.2 | <8A |
1.5 | <10A |
2.8 | <20A |
4.8 | <35A |
6.3 | <50A |
9.5 | <70A |
1. 端子与连接器的保持力比一次锁止更高