深圳市正华兴科技有限公司 | ||||||
端子压接拉力检验标准 | ||||||
序号 | 端子型号 | 适用线材 | 抗拉强度 单位:㎏ | 开口长度 单位:㎜ | ||
AWG | RV | |||||
1 | 6.3直插(250直)列如:端子FDNF1-250红/FDNF2-250兰 | 22# | 0.3mm² | ≥4㎏ | 6 | |
20# | 0.5mm² | ≥6㎏ | ||||
18# | 0.75mm² | ≥9㎏ | ||||
16# | 1.0mm² | ≥12㎏ | ||||
14# | 2.0mm² | ≥20㎏ | ||||
12# | 3.309mm² | ≥27㎏ | ||||
2 | 6.3间距 列如:端子350687-1/350536-1 | 18# | 0.75mm² | ≥9㎏ | 5 | |
16# | 1.0mm² | ≥12㎏ | ||||
14# | 2.0mm² | ≥20㎏ | ||||
3 | 4.2 O型(RVL)列如:端子RVL1-4/RVL2-5 | 22# | 0.3mm² | ≥4㎏ | 5 | |
20# | 0.5mm² | ≥6㎏ | ||||
18# | 0.75mm² | ≥9㎏ | ||||
16# | 1.5mm² | ≥12㎏ | ||||
4 | 4.2 U型 列如:端子(1.25-YS4)RVS1-4/RVS2-4 | 24# | 0.2mm² | ≥3㎏ | 5 | |
22# | 0.3mm² | ≥4㎏ | ||||
20# | 0.5mm² | ≥6㎏ | ||||
18# | 0.75mm² | ≥9㎏ | ||||
5 | 插针 列如:E1508/E1008/CT207510/E2510 | 24# | 0.2mm² | ≥3㎏ | 12 | |
22# | 0.3mm² | ≥4㎏ | ||||
20# | 0.5mm² | ≥6㎏ | ||||
6 | 3.96间距 列如VH/50217/9001/ 35980-1/5556T | 24# | 0.2mm² | ≥3㎏ | 3.5 | |
22# | 0.3mm² | ≥4㎏ | ||||
20# | 0.5mm² | ≥6㎏ | ||||
18# | 0.75mm² | ≥9㎏ | ||||
7 | 2.5间距 列如: 端子XH/JC25/SCN/2510/5159/5263) | UL2651 | 28AWG并压5263 | ≥3㎏ | 2.5 | |
26# | 0.15mm² | ≥2.5㎏ | 2.5 | |||
24# | 0.2mm² | ≥3㎏ | ||||
22# | 0.3mm² | ≥4㎏ | ||||
8 | 2.0间距 列如:端子(PH/EH/JC20/SAN) | 30# | 0.05 | ≥0.8㎏ | 2.3 | |
28# | 0.1mm² | ≥1.5㎏ | ||||
26# | 0.15mm² | ≥2.5㎏ | ||||
24# | 0.2mm² | ≥3㎏ | ||||
9 | 1.5间距 列如:端子(MX/JC15/ZH) | 30# | 0.05 | ≥0.8㎏ | 1.8 | |
28# | 0.1mm² | ≥1.5㎏ | ||||
26# | 0.15mm² | ≥2.5㎏ | ||||
10 | 1.25间距 列如:端子(1.25-T) | 32# | 0.032mm² | ≥0.5㎏ | 1.5 | |
30# | 0.05 | ≥0.8㎏ | ||||
28# | 0.1mm² | ≥1.5㎏ | ||||
11 | 1.0间距 列如:端子(1.0-T) | 32# | 0.032mm² | ≥0.5㎏ | 1.2 | |
30# | 0.05 | ≥0.8㎏ | ||||
28# | 0.1mm² | ≥1.5㎏ | ||||
12 | 压线帽 列如:E4010/CE-2/CE-5/BJ2.5 | 20# | 0.5mm² | ≥6㎏ | 11 | |
18# | 0.75mm² | ≥9㎏ | ||||
16# | 1.5mm² | ≥12㎏ | ||||
非标 | XH | 18# | 0.75mm²(并) | ≥4㎏ | 3 | |
5556T-3 | 16# | 1.5mm² | ≥9㎏ | |||
5556T | 22# | 0.3mm² | ≥4㎏ | |||
按钮线(灰排线) | 5264 | 28# | 0.1mm² | ≥6㎏ | 四孔塑件保持力 | |
备注: 1.本规范以JIS C5402 6.8标准为依据,类似端子型号按此规范执行. 2.如有客戶之特殊要求可在可行范图另行附文件补,轴向测试速度为25±3MM每分 3.测试拉力時后脚不铆压线材绝缘部分,具体图示参照端子铆压作业规范。 |